一、期刊分类原则
为引导教师发表高水平学术论文,强化科研特色,优化学科布局,在《山东财经大学核心期刊目录》(政科〔2012〕4号)的基础上,结合学校实际,参考相关高校的先进做法和经验,按照公平、公正、公开的原则,确定本学术期刊分类标准。
二、中文期刊分类标准
1.分类依据。人文社会科学期刊以南京大学社会科学评价中心发布的中文社会科学引文索引(简称CSSCI)2010-2011、2012-2013和2014-2015版三次排名为基本依据;自然科学期刊以中国科技期刊引证报告2014版(核心版)为基本依据,以中国科学引文数据库核心库(简称CSCD)2015-2016版为补充参考。
2.期刊分类。分为特类、A1类、A2类、B类和C类期刊。
(1)特类:顶级期刊4种。
(2)人文社会科学A1类:除特级期刊外,三次排名进入过所属学科排名前10%的期刊。如某学科期刊总量未达10种,排名第一的期刊根据影响力等因素经专家论证后确定为A1或A2类。
(3)人文社会科学A2类:三次排名进入过所属学科排名前30%但未进入前10%的期刊。
(4)自然科学A类:选取数学、计算机和系统科学等学科部分影响力较大的期刊。
(5)B类期刊:未列入A类的CSSCI(含集刊)、CSCD学术期刊。
(6)C类期刊:未列入A、B类具有CN或ISSN刊号的中文学术期刊。
3.相关说明
(1)在同一期刊连载的论文、存在两种语言版本的同一论文视为1篇;被SCI、SSCI、EI、A&HCI等收录的中文期刊论文,可参照英文期刊分类标准,同一论文对应多种类别时按就高原则确定。
(2)中文特类期刊论文要求8000字以上,5000-8000字下调为A1类,3000-5000字下调为A2类;中文A1类期刊论文要求5000字以上,3000-5000字下调为A2,3000字以下下调为B;A2类期刊论文要求5000字以上,3000-5000字下调为B类;B类论文原则要求不低于3000字。
(3)在学校认定的核心期刊上发表的3000字以上的会议综述、短论、译文等,下调一个档次,最高级别为A2;讨论纪要、学术动态、学术通讯、人物访谈、读后感、推介性书评、非学术论文式的商榷或答辩及期刊彩(中)页等不予认定。
(4)在《人民日报》(理论版)、《光明日报》(理论版)发表的2000字以上的学术论文视为A2类;在《经济日报》(理论版)、《法制日报》(理论版)、《中国教育报》(理论版)发表的2000字以上的学术论文视为B类;2000字以下的上述论文对应下调一个档次。
(5)被《新华文摘》主题转载的学术论文视为A1类;被《中国社会科学文摘》主题转载的学术论文视为A2类;被中国人民大学复印报刊资料全文转载的学术论文视为B类。
(6)CSSCI、CSCD收录期刊目录调整时,新增期刊视为B类。
三、英文期刊分类标准
1.分类依据。采用Thomson-ISI发布的《期刊引证分析报告(JCR)》(含自然科学版SCI和社会科学版SSCI),按照其学科分类体系,主要根据收录期刊影响因子排名和分区分类。
2.期刊分类。分为特类、A1类、A2类、B类和C类期刊。
(1)特类。见特类期刊(英文)。
(2)A1类。除特类期刊外的SCI、SSCI分区中一区、二区期刊(以当年的期刊分区为准)。
(3)A2类。SCI、SSCI分区中三区、四区期刊(以当年的期刊分区为准),EI收录期刊,A&HCI收录期刊。
(4)B类。工程索引(EI)全文收录的会议论文,科技会议录索引(CPCI-S),或社会科学与人文会议录索引(CPCI-SSH)全文收录的会议论文。
(5)C类。其他正式发表的英文学术论文。
3.本期刊目录未明确类别的外文学术期刊由校学术委员会组织专家认定。
四、其他
本期刊分类目录自2016年1月1日起施行,解释权归校学术委员会。
特类期刊
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 中国社会科学 | 中国社会科学院 |
2 | 中国科学(英文版) | 中国科学院、国家自然科学基金委员会 |
3 | 经济研究 | 中国社会科学院经济研究所 |
4 | 管理世界 | 中华人民共和国国务院发展研究中心 |
经济学
A1类:10种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 世界经济 | 中国社会科学院世界经济与政治研究所 |
2 | 经济学(季刊) | 北京大学中国经济研究中心 |
3 | 中国工业经济 | 中国社会科学院工业经济研究所 |
4 | 数量经济技术经济研究 | 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所 |
5 | 金融研究 | 中国金融学会 |
6 | 会计研究 | 中国会计学会 |
7 | 中国农村经济 | 中国社会科学院农村发展研究所 |
8 | 经济科学 | 北京大学 |
9 | 财贸经济 | 中国社会科学院财经战略研究院 |
10 | 经济学动态 | 中国社会科学院经济研究所 |
A2类:27种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 国际经济评论 | 中国社会科学院世界经济与政治研究所 |
2 | 中国农村观察 | 中国社会科学院农村发展研究所 |
3 | 世界经济文汇 | 复旦大学 |
4 | 财经研究 | 上海财经大学 |
5 | 南开经济研究 | 南开大学经济学院 |
6 | 国际金融研究 | 中国国际金融学会 |
7 | 农业经济问题 | 中国农业经济学会 |
8 | 经济理论与经济管理 | 中国人民大学 |
9 | 经济学家 | 西南财经大学 |
10 | 国际贸易问题 | 对外经济贸易大学 |
11 | 世界经济研究 | 上海社会科学院世界经济研究所 |
12 | 产业经济研究 | 南京财经大学 |
13 | 经济评论 | 武汉大学 |
14 | 审计研究 | 中国审计学会 |
15 | 农业技术经济 | 中国农业技术经济研究会 |
16 | 经济社会体制比较 | 世界发展战略研究部 |
17 | 当代经济科学 | 西安交通大学 |
18 | 南方经济 | 广东经济学会、广东省社会科学院 |
19 | 上海财经大学学报 | 上海财经大学 |
20 | 财经科学 | 西南财经大学 |
21 | 现代日本经济 | 吉林大学、全国日本经济学会 |
22 | 改革 | 重庆社会科学院 |
23 | 中国社会经济史研究 | 厦门大学历史研究所 |
24 | 财政研究 | 中国财政学会 |
25 | 宏观经济研究 | 国家发展和改革委员会宏观经济研究院 |
26 | 证券市场导报 | 深圳证劵交易所综合研究所 |
27 | 保险研究 | 中国保险学会 |
B类:40种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 当代财经 | 江西财经大学 |
2 | 山西财经大学学报 | 山西财经大学 |
3 | 中国土地科学 | 中国土地学会、中国土地勘测规划院 |
4 | 金融经济学研究 | 广东金融学院 |
5 | 审计与经济研究 | 南京审计学院 |
6 | 财经问题研究 | 东北财经大学 |
7 | 商业经济与管理 | 浙江工商大学 |
8 | 国际贸易 | 中国商务出版社 |
9 | 世界经济与政治论坛 | 江苏省社会科学院世界经济研究所 |
10 | 上海经济研究 | 上海社会科学院经济研究所 |
11 | 中南财经政法大学学报 | 中南财经政法大学 |
12 | 政治经济学评论 | 中国人民大学 |
13 | 财经理论与实践 | 湖南大学 |
14 | 经济与管理研究 | 首都经济贸易大学 |
15 | 财贸研究 | 安徽财经大学 |
16 | 财经论丛 | 浙江财经大学 |
17 | 广东商学院学报 | 广东商学院 |
18 | 城市发展研究 | 中国城市科学研究会 |
19 | 中央财经大学学报 | 中央财经大学 |
20 | 当代经济研究 | 吉林财经大学 |
21 | 云南财经大学学报 | 云南财经大学 |
22 | 经济经纬 | 河南财经政法大学 |
23 | 经济问题探索 | 云南省发展和改革委员会 |
24 | 经济纵横 | 吉林省社会科学院 |
25 | 现代经济探讨 | 江苏省社会科学院 |
26 | 城市问题 | 北京市社会科学院 |
27 | 中国经济问题 | 厦门大学经济研究所 |
28 | 河北经贸大学学报 | 河北经贸大学 |
29 | 农村经济 | 四川省农业经济学会 |
30 | 税务研究 | 中国税务杂志社 |
31 | 亚太经济 | 福建社会科学院 |
32 | 国际经贸探索 | 广东外语外贸大学 |
33 | 经济问题 | 山西省社会科学院 |
34 | 江西财经大学学报 | 江西财经大学 |
35 | 国际商务(对外经济贸易大学学报) | 对外经济贸易大学 |
36 | 价格理论与实践 | 中国价格协会 |
37 | 农村金融研究 | 中国农村金融学会 |
38 | 投资研究 | 中国投资学会 |
39 | 经济与管理评论 | 山东财经大学 |
40 | 山东财经大学学报 | 山东财经大学 |
管理学
A1类 5种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 南开管理评论 | 南开大学商学院 |
2 | 中国软科学 | 中国软科学研究会 |
3 | 科研管理 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所 |
4 | 科学学研究 | 中国科学学与科技政策研究会 |
5 | 管理科学学报 | 国家自然科学基金委员会管理科学部 |
A2类:13种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 公共管理学报 | 哈尔滨工业大学管理学院 |
2 | 管理科学 | 哈尔滨工业大学管理学院 |
3 | 科学学与科学技术管理 | 中国科学学与科技政策研究会等 |
4 | 研究与发展管理 | 复旦大学 |
5 | 外国经济与管理 | 上海财经大学 |
6 | 管理工程学报 | 浙江大学 |
7 | 管理学报 | 华中科技大学 |
8 | 管理评论 | 中国科学院大学 |
9 | 中国管理科学 | 中国优选法统筹法与经济数学研究会 |
10 | 系统工程理论与实践 | 中国系统工程学会 |
11 | 中国会计评论 | 北京大学出版社 |
12 | 中国行政管理 | 中国行政管理学会 |
13 | 经济管理 | 中国社会科学院工业经济研究所 |
B类:15种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 软科学 | 四川省科技促进发展研究中心 |
2 | 中国科技论坛 | 中国科学技术发展战略研究院 |
3 | 预测 | 合肥工业大学预测与发展研究所 |
4 | 科技进步与对策 | 湖北省科技信息研究院 |
5 | 经济体制改革 | 四川省社会科学院 |
6 | 系统工程 | 湖南省系统工程与管理学会 |
7 | 科学管理研究 | 内蒙古自治区软科学研究会 |
8 | 中国科学基金 | 国家自然科学基金委员会 |
9 | 华东经济管理 | 安徽经济管理学院 |
10 | 科技管理研究 | 广东省科学学与科技管理研究会 |
11 | 系统管理学报 | 上海交通大学 |
12 | 财务研究 | 中华人民共和国财政部 |
13 | 财务与会计 | 中华人民共和国财政部 |
14 | 中国审计 | 中华人民共和国审计署 |
15 | 中国资产评估 | 中国资产评估协会 |
马克思主义
A1类:3种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 马克思主义研究 | 马克思主义研究院、马克思主义研究学部 |
2 | 求是 | 中国共产党中央委员会 |
3 | 马克思主义与现实 | 中共中央编译局当代马克思主义研究所 |
A2类:4种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 国外理论动态 | 中共中央编译局、世界发展战略研究部 |
2 | 教学与研究 | 中国人民大学 |
3 | 社会主义研究 | 华中师范大学 |
4 | 当代世界与社会主义 | 中共中央编译局马克思主义研究部等 |
B类:9种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 红旗文稿 | 求是杂志社 |
2 | 毛泽东邓小平理论研究 | 上海社会科学院等 |
3 | 中共党史研究 | 中共党史研究室 |
4 | 中国特色社会主义研究 | 北京市社会科学界联合会等 |
5 | 思想理论教育导刊 | 高等教育出版社 |
6 | 党史研究与教学 | 中共福建省委党校、福建省中共党史学会 |
7 | 当代世界社会主义问题 | 山东大学当代社会主义研究所 |
8 | 科学社会主义 | 中国科学社会主义学会 |
9 | 理论视野 | 中国马克思主义研究基金会 |
哲学
A1类:3种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 哲学研究 | 中国社会科学院哲学研究所 |
2 | 哲学动态 | 中国社会科学院哲学研究所 |
3 | 自然辩证法研究 | 中国自然辩证法研究会 |
A2类:3种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 道德与文明 | 中国伦理学会、天津社会科学院 |
2 | 世界哲学 | 中国社会科学院哲学所 |
3 | 自然辩证法通讯 | 中国科学院研究生院 |
B类:6种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 伦理学研究 | 湖南师范大学伦理学研究所 |
2 | 现代哲学 | 广东哲学学会 |
3 | 周易研究 | 山东大学、中国周易学会 |
4 | 孔子研究 | 中国孔子基金会 |
5 | 中国哲学史 | 中国哲学史学会 |
6 | 科学技术哲学研究 | 山西大学、山西省自然辩证法研究会 |
宗教学
A2类:1种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 世界宗教研究 | 中国社会科学院世界宗教研究所 |
B类:2种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 宗教学研究 | 四川大学道教与宗教文化研究所 |
2 | 世界宗教文化 | 中国社会科学院世界宗教研究所 |
语言学(中国语文)
A1类:2种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 中国语文 | 中国社会科学院语言研究所 |
2 | 当代语言学 | 中国社会科学院语言研究所 |
A2类:4种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 世界汉语教学 | 北京语言大学 |
2 | 汉语学报 | 华中师范大学 |
3 | 语言研究 | 华中科技大学中国语言研究所 |
4 | 语言教学与研究 | 北京语言大学 |
B类:7种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 语言科学 | 江苏师范大学语言研究所 |
2 | 语文研究 | 山西省社会科学院 |
3 | 语言文字应用 | 教育部语言文字应用研究所 |
4 | 当代修辞学 | 复旦大学 |
5 | 方言 | 中国社会科学院语言研究所 |
6 | 民族语文 | 中国社会科学院民族学与人类学研究所 |
7 | 汉语学习 | 延边大学 |
语言学(外国语文)
A1类:2种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 外语教学与研究 | 北京外国语大学 |
2 | 外国语 | 上海外国语大学 |
A2类:3种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 外语界 | 上海外国语大学 |
2 | 现代外语 | 广东外语外贸大学 |
3 | 中国翻译 | 中国外文局对外传播研究中心等 |
B类:9种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 中国外语 | 高等教育出版社 |
2 | 外语电化教学 | 上海外国语大学 |
3 | 外语教学理论与实践 | 华东师范大学外语学院 |
4 | 外语教学 | 西安外国语大学 |
5 | 外语学刊 | 黑龙江大学 |
6 | 外语与外语教学 | 大连外国语大学 |
7 | 解放军外国语学院学报 | 洛阳解放军外国语学院 |
8 | 外语研究 | 南京国际关系学院 |
9 | 山东外语教学 | 山东省教育厅、山东师范大学 |
外国文学
A1类:1种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 外国文学评论 | 中国社会科学院外国文学研究所 |
A2类:2种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 外国文学 | 北京外国语大学 |
2 | 外国文学研究 | 华中师范大学文学院 |
B类:3种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 当代外国文学 | 南京大学外国文学研究所 |
2 | 国外文学 | 北京大学 |
3 | 俄罗斯文艺 | 北京师范大学 |
中国文学
A1类:3种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 文学评论 | 中国社会科学院文学研究所 |
2 | 文学遗产 | 中国社会科学院文学研究所 |
3 | 文艺争鸣 | 吉林省文学艺术界联合会 |
A2类:4种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 文艺理论研究 | 中国文艺理论学会、华东师范大学 |
2 | 当代作家评论 | 辽宁省作家协会 |
3 | 中国比较文学 | 上海外国语大学、中国比较文学学会 |
4 | 中国现代文学研究丛刊 | 中国现代文学馆 |
B类:9种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 文艺理论与批评 | 中国艺术研究院 |
2 | 南方文坛 | 广西文联 |
3 | 民族文学研究 | 中国社会科学院民族文学研究所 |
4 | 扬子江评论 | 江苏省作家协会 |
5 | 新文学史料 | 人民文学出版社 |
6 | 当代文坛 | 四川省作家协会 |
7 | 鲁迅研究月刊 | 北京鲁迅博物馆 |
8 | 小说评论 | 陕西省作家协会 |
9 | 红楼梦学刊 | 中国艺术研究院 |
艺术学
A1类:3种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 文艺研究 | 中国艺术研究院 |
2 | 音乐研究 | 人民音乐出版社 |
3 | 美术研究 | 中央美术学院 |
A2类:5种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 中央音乐学院学报 | 中央音乐学院 |
2 | 民族艺术 | 广西民族文化艺术研究院 |
3 | 电影艺术 | 中国电影家协会 |
4 | 美术观察 | 中国艺术研究院 |
5 | 中国书法 | 中国书法家协会 |
B类:15种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 装饰 | 清华大学 |
2 | 南京艺术学院学报(美术与设计版) | 南京艺术学院 |
3 | 北京舞蹈学院学报 | 北京舞蹈学院 |
4 | 艺术百家 | 江苏省文化艺术研究院 |
5 | 音乐艺术(上海音乐学院学报) | 上海音乐学院 |
6 | 当代电影 | 中国电影艺术研究中心等 |
7 | 中国音乐学 | 中国艺术研究院 |
8 | 世界电影 | 中国电影家协会 |
9 | 中国电视 | 中国电视艺术委员会 |
10 | 新美术 | 中国美术学院学报 |
11 | 戏剧 | 中央戏剧学院 |
12 | 戏剧艺术 | 上海戏剧学院 |
13 | 戏曲艺术 | 中国戏曲学院 |
14 | 齐鲁艺苑 | 山东艺术学院 |
15 | 山东工艺美术学院学报·设计艺术 | 山东工艺美术学院 |
历史学
A1类:3种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 历史研究 | 中国社会科学院 |
2 | 近代史研究 | 中国社会科学院近代史研究所 |
3 | 中国史研究 | 中国社会科学院历史研究所 |
A2类:8种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 中国农史 | 中国农业历史学会等 |
2 | 清史研究 | 中国人民大学清史研究所 |
3 | 史学月刊 | 河南大学、河南省历史学会 |
4 | 史学集刊 | 吉林大学 |
5 | 当代中国史研究 | 当代中国研究所 |
6 | 中国历史地理论丛 | 陕西师范大学 |
7 | 史学理论研究 | 中国社会科学院世界历史研究所 |
8 | 史林 | 上海社会科学院历史研究所 |
B类:15种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 中华文史论丛 | 上海世纪出版股份有限公司古籍出版社 |
2 | 抗日战争研究 | 中国社会科学院近代史研究所等 |
3 | 安徽史学 | 安徽省社会科学院 |
4 | 文史 | 中华书局 |
5 | 中国边疆史地研究 | 中国社会科学院中国边疆史地研究中心 |
6 | 史学史研究 | 北京师范大学 |
7 | 历史档案 | 中国第一历史档案馆 |
8 | 西域研究 | 新疆社会科学院 |
9 | 华侨华人历史研究 | 中国华侨华人历史研究所 |
10 | 民国档案 | 中国第二历史档案馆 |
11 | 世界历史 | 中国社会科学院世界历史研究所 |
12 | 古代文明 | 东北师范大学世界古典文明史研究所等 |
13 | 历史教学 | 历史教学社 |
14 | 文献 | 国家图书馆 |
15 | 东南文化 | 南京博物院 |
如若转载,请注明出处:https://www.ouq.net/1521.html