考古学
A1类:1种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 文物 | 文物出版社 |
A2类:2种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 考古学报 | 中国社会科学院考古研究所 |
2 | 考古 | 中国社会科学院考古研究所 |
B类:4种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 江汉考古 | 湖北省文物考古研究所 |
2 | 考古与文物 | 陕西省考古研究院 |
3 | 敦煌研究 | 敦煌研究院 |
4 | 故宫博物院院刊 | 故宫博物馆 |
政治学
A1类:4种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 世界经济与政治 | 中国社会科学院世界经济与政治研究所 |
2 | 当代亚太 | 中国社会科学院亚洲太平洋研究所等 |
3 | 政治学研究 | 中国社会科学院政治学研究所 |
4 | 东北亚论坛 | 吉林大学 |
A2类:11种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 外交评论(外交学院学报) | 外交学院 |
2 | 公共行政评论 | 广东省行政体制改革研究中心 |
3 | 现代国际关系 | 中国现代国际关系研究院 |
4 | 江苏行政学院学报 | 江苏省行政学院 |
5 | 国际问题研究 | 中国国际问题研究所 |
6 | 欧洲研究 | 中国社会科学院欧洲研究所 |
7 | 国家行政学院学报 | 国家行政学院 |
8 | 美国研究 | 中国社会科学院美国研究所、中华美国学会 |
9 | 中共中央党校学报 | 中共中央党校 |
10 | 国际政治研究 | 北京大学 |
11 | 国际观察 | 上海外国语大学 |
B类:17种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 理论探讨 | 中共黑龙江省委党校 |
2 | 探索 | 中共重庆市委党校 |
3 | 国际论坛 | 北京外国语大学 |
4 | 台湾研究集刊 | 厦门大学台湾研究院 |
5 | 上海行政学院学报 | 上海行政学院 |
6 | 理论与改革 | 中共中央四川省委党校 |
7 | 俄罗斯中亚东欧研究 | 中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所 |
8 | 北京行政学院学报 | 北京行政学院 |
9 | 太平洋学报 | 中国太平洋学会 |
10 | 德国研究 | 同济大学德国问题研究所 |
11 | 日本学刊 | 中国社会科学院日本研究所、中华日本学会 |
12 | 行政论坛 | 黑龙江省行政学院 |
13 | 东南亚研究 | 暨南大学东南亚研究所 |
14 | 理论探索 | 中共山西省委党校、山西行政学院 |
15 | 南亚研究 | 中国社会科学院亚洲太平洋研究所等 |
16 | 南洋问题研究 | 厦门大学南洋研究院 |
17 | 理论学刊 | 中共山东省委党校 |
法学
A1类:4种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 中国法学 | 中国法学会 |
2 | 法学研究 | 中国社会科学院法学研究所 |
3 | 中外法学 | 北京大学 |
4 | 法商研究 | 中南财经政法大学 |
A2类:6种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 法学家 | 中国人民大学 |
2 | 法学 | 华东政法大学 |
3 | 现代法学 | 西南政法大学 |
4 | 清华法学 | 清华大学 |
5 | 政法论坛 | 中国政法大学 |
6 | 法律科学 | 西北政法大学 |
B类:12种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 法制与社会发展 | 吉林大学 |
2 | 政治与法律 | 上海社会科学院法学研究所 |
3 | 法学论坛 | 山东省法学会 |
4 | 政法论丛 | 山东政法学院 |
5 | 法学评论 | 武汉大学 |
6 | 知识产权 | 中国知识产权研究会 |
7 | 环球法律评论 | 中国社会科学院法学研究所 |
8 | 比较法研究 | 中国政法大学比较法研究所 |
9 | 当代法学 | 吉林大学 |
10 | 法学杂志 | 北京市法学会 |
11 | 华东政法大学学报 | 华东政法大学 |
12 | 民事程序法研究 | 中国民事诉讼法学研究会 |
社会学
A1类:1种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 社会学研究 | 中国社会科学院社会学研究所 |
A2类:3种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 中国人口科学 | 中国社会科学院人口与劳动经济研究所 |
2 | 社会 | 上海大学 |
3 | 人口研究 | 中国人民大学 |
B类:6种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 青年研究 | 中国社会科学院社会学研究所 |
2 | 人口学刊 | 吉林大学 |
3 | 人口与经济 | 首都经济贸易大学 |
4 | 人口与发展 | 北京大学 |
5 | 妇女研究论丛 | 全国妇联妇女研究所、中国妇女研究会 |
6 | 中国青年研究 | 中国青少年研究中心、中国青少年研究会 |
民族学与文化学
A1类:1种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 民族研究 | 中国社会科学院民族学与人类学研究所 |
B类:13种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 西南民族大学学报(人文社科版) | 西南民族大学 |
2 | 广西民族大学学报(哲学社会科学版) | 广西民族大学 |
3 | 中南民族大学学报(人文社会科学版) | 中南民族大学 |
4 | 广西民族研究 | 广西壮族自治区民族问题研究中心 |
5 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) | 中央民族大学 |
6 | 中国藏学 | 中国藏学研究中心 |
7 | 西北民族研究 | 西北民族大学 |
8 | 民俗研究 | 山东大学 |
9 | 世界民族 | 中国社会科学院民族学与人类学研究所 |
10 | 青海民族研究 | 青海民族大学民族学与社会学学院等 |
11 | 贵州民族研究 | 贵州省民族研究所 |
12 | 民族教育研究 | 中央民族大学 |
13 | 北方民族大学学报 | 北方民族大学 |
新闻学与传播学
A1类:3种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 编辑学报 | 中国科学技术期刊编辑学会 |
2 | 新闻与传播研究 | 中国社会科学院新闻与传播研究所 |
3 | 中国科技期刊研究 | 中国科学院自然科学期刊编辑研究会等 |
A2类:4种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 新闻大学 | 复旦大学 |
2 | 出版发行研究 | 中国新闻出版研究院 |
3 | 国际新闻界 | 中国人民大学 |
4 | 现代传播(中国传媒大学学报) | 中国传媒大学 |
B类:8种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 出版科学 | 湖北省编辑学会、武汉大学 |
2 | 中国出版 | 新闻出版报社 |
3 | 编辑之友 | 山西出版传媒集团有限责任公司 |
4 | 当代传播 | 新疆日报社、新疆新闻工作者协会 |
5 | 中国编辑 | 中国编辑学会、高等教育出版社 |
6 | 新闻记者 | 文汇新民联合报业集团等 |
7 | 现代出版 | 中国大学出版社协会等 |
8 | 科技与出版 | 清华大学出版社有限公司 |
图书馆、情报与文献学
A1类:3种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 中国图书馆学报 | 中国图书馆学会、国家图书馆 |
2 | 大学图书馆学报 | 教育部高等学校图书情报工作指导委员会 |
3 | 情报学报 | 中国科学技术情报学会、中国科学技术信息研究所 |
A2类:6种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 图书情报工作 | 中国科学院文献情报中心(中国科学院图书馆) |
2 | 图书情报知识 | 武汉大学信息管理学院 |
3 | 情报理论与实践 | 中国国防科学技术信息学会 |
4 | 国家图书馆学刊 | 中国国家图书馆 |
5 | 情报杂志 | 陕西省科学技术信息研究所 |
6 | 图书与情报 | 甘肃省图书馆 |
B类:11种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 情报科学 | 中国科技情报学会、吉林大学 |
2 | 图书馆杂志 | 上海市图书馆学会、上海图书馆 |
3 | 图书馆建设 | 黑龙江省图书馆学会、黑龙江省图书馆 |
4 | 情报资料工作 | 中国人民大学 |
5 | 图书馆论坛 | 广东省中山图书馆 |
6 | 现代图书情报技术 | 中国科学院文献情报中心 |
7 | 图书馆学研究 | 吉林省图书馆 |
8 | 图书馆 | 湖南图书馆 |
9 | 图书馆工作与研究 | 天津图书馆、天津市图书馆协会等 |
10 | 档案学研究 | 中国档案学会 |
11 | 档案学通讯 | 中国人民大学 |
教育学
A1类:4种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 教育研究 | 中央教育科学研究所 |
2 | 高等教育研究 | 华中科技大学等 |
3 | 北京大学教育评论 | 北京大学 |
4 | 清华大学教育研究 | 清华大学 |
A2类:9种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 华东师范大学学报(教育科学版) | 华东师范大学 |
2 | 高等工程教育研究 | 华中科技大学等 |
3 | 比较教育研究 | 北京师范大学 |
4 | 教育与经济 | 华中师范大学、中国教育经济学研究会 |
5 | 中国高等教育 | 中国教育报刊社 |
6 | 教育发展研究 | 上海市教育科学研究院等 |
7 | 中国高教研究 | 中国高等教育学会 |
8 | 复旦教育论坛 | 复旦大学 |
9 | 现代大学教育 | 湖南省高等教育学会等 |
B类:25种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 开放教育研究 | 上海远程教育集团、上海电视大学 |
2 | 中国电化教育 | 中央电化教育馆 |
3 | 教育研究与实验 | 华中师范大学 |
4 | 教育学报 | 北京师范大学 |
5 | 电化教育研究 | 西北师范大学等 |
6 | 教师教育研究 | 教育部高校师资培训交流北京中心等 |
7 | 课程.教材.教法 | 人民教育出版社课程教材研究所 |
8 | 远程教育杂志 | 浙江广播电视大学 |
9 | 教育科学 | 辽宁师范大学 |
10 | 学位与研究生教育 | 国务院学位委员会 |
11 | 全球教育展望 | 华东师范大学 |
12 | 高教探索 | 广东省高等教育学会 |
13 | 江苏高教 | 江苏教育报刊总社 |
14 | 现代教育技术 | 清华大学 |
15 | 中国教育学刊 | 中国教育学会 |
16 | 国家教育行政学院学报 | 国家教育行政学院 |
17 | 现代远距离教育 | 黑龙江广播电视大学等 |
18 | 大学教育科学 | 湖南大学等 |
19 | 现代远程教育研究 | 四川广播电视大学 |
20 | 中国特殊教育 | 中央教育科学研究所 |
21 | 湖南师范大学教育科学学报 | 湖南师范大学 |
22 | 外国教育研究 | 东北师范大学 |
23 | 学前教育研究 | 中国学前教育研究会、长沙师范学校 |
24 | 中国成人教育 | 中国成人教育协会 |
25 | 思想教育研究 | 全国高校思想政治教育研究会 |
体育学
A1类:1种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 体育科学 | 中国体育科学学会 |
A2类:4种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 天津体育学院学报 | 天津体育学院 |
2 | 上海体育学院学报 | 上海体育学院 |
3 | 西安体育学院学报 | 西安体育学院 |
4 | 中国体育科技 | 国家体育总局体育科学研究所 |
B类:7种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 体育学刊 | 华南理工大学、华南师范大学 |
2 | 北京体育大学学报 | 北京体育大学 |
3 | 体育与科学 | 江苏省体育科学研究所 |
4 | 武汉体育学院学报 | 武汉体育学院 |
5 | 沈阳体育学院学报 | 沈阳体育学院 |
6 | 体育文化导刊 | 国家体育总局 |
7 | 山东体育学院学报 | 山东体育学院 |
统计学
A1类:1种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 统计研究 | 中国统计学会、国家统计局统计科学研究所 |
B类:3种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 数理统计与管理 | 中国现场统计研究会 |
2 | 统计与决策 | 湖北省统计局统计科学研究所 |
3 | 统计与信息论坛 | 西安财经学院、中国统计教育学会高教分会 |
心理学
A1类:1种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 心理学报 | 中国心理学会、中国科学院心理研究所 |
A2类:2种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 心理科学进展 | 中国科学院心理研究所 |
2 | 心理发展与教育 | 北京师范大学 |
B类:4种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 心理科学 | 中国心理学会 |
2 | 心理与行为研究 | 天津师范大学 |
3 | 心理学探新 | 江西师范大学 |
4 | 中国临床心理学杂志 | 中国心理卫生协会 |
综合性社科
A2类:3种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 学术月刊 | 上海市社会科学界联合会 |
2 | 开放时代 | 广州市社会科学院 |
3 | 文史哲 | 山东大学 |
B类:46种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 社会科学 | 上海社会科学院 |
2 | 江海学刊 | 江苏省社会科学院 |
3 | 江苏社会科学 | 江苏社会科学杂志社 |
4 | 浙江社会科学 | 浙江省社会科学界联合会 |
5 | 学术研究 | 广东省社会科学界联合会 |
6 | 读书 | 生活·读书·新知三联书店有限公司 |
7 | 南京社会科学 | 中共南京市委宣传部等 |
8 | 社会科学研究 | 四川省社会科学院 |
9 | 社会科学战线 | 吉林省社会科学院 |
10 | 学习与探索 | 黑龙江省社会科学院 |
11 | 天津社会科学 | 天津社会科学院 |
12 | 学海 | 江苏省社会科学院 |
13 | 广东社会科学 | 广东省社会科学院 |
14 | 江西社会科学 | 江西省社会科学院 |
15 | 探索与争鸣 | 上海市社会科学界联合会 |
16 | 浙江学刊 | 浙江省社会科学院 |
17 | 东南学术 | 福建省社会科学界联合会 |
18 | 东岳论丛 | 山东社会科学院 |
19 | 学术界 | 安徽省社会科学界联合会 |
20 | 河北学刊 | 河北省社会科学院 |
21 | 国外社会科学 | 中国社会科学院文献信息中心 |
22 | 中州学刊 | 河南省社会科学院 |
23 | 人文杂志 | 陕西省社会科学院 |
24 | 山东社会科学 | 山东省社会科学界联合会 |
25 | 中国社会科学院研究生院学报 | 中国社会科学院研究生院 |
26 | 学术论坛 | 广西社会科学院 |
27 | 学术交流 | 黑龙江省社会科学界联合会 |
28 | 社会科学辑刊 | 辽宁社会科学院 |
29 | 福建论坛(人文社会科学版) | 福建社会科学院 |
30 | 湖北社会科学 | 湖北省社会科学界联合会等 |
31 | 社会科学家 | 桂林市社会科学界联合会 |
32 | 北京社会科学 | 北京市社会科学院 |
33 | 思想战线 | 云南大学 |
34 | 甘肃社会科学 | 甘肃省社会科学院 |
35 | 兰州学刊 | 兰州市社会科学院等 |
36 | 河南社会科学 | 河南省社会科学界联合会 |
37 | 云南社会科学 | 云南省社会科学院 |
38 | 学习与实践 | 武汉市社会科学院 |
39 | 湖南社会科学 | 湖南省社会科学界联合会 |
40 | 江汉论坛 | 湖北省社会科学院 |
41 | 江淮论坛 | 安徽省社会科学院 |
42 | 贵州社会科学 | 贵州省社会科学院 |
43 | 内蒙古社会科学 | 内蒙古自治区社会科学院 |
44 | 求索 | 湖南省社会科学院 |
45 | 中国高校社会科学 | 教育部高等学校社会科学发展研究中心 |
46 | 新疆社会科学 | 新疆社会科学院 |
人文、经济地理
A1类:1种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 地理学报 | 中国科学院中国科学技术协会、中国地理学会、中国科学院地理科学与资源研究所 |
A2类:4种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 地理研究 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
2 | 旅游学刊 | 北京联合大学旅游学院 |
3 | 经济地理 | 中国地理学会、湖南省经济地理研究所 |
4 | 地理科学 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所、中国地理学会 |
B类:4种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 人文地理 | 西安外国语大学 |
2 | 城市规划学刊 | 同济大学建筑城规学院 |
3 | 旅游科学 | 上海旅游高等专科学校 |
4 | 城市规划 | 中国城市规划学会 |
环境科学
A2类:3种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 中国人口·资源与环境 | 中国可持续发展研究会等 |
2 | 资源科学 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
3 | 自然资源学报 | 中国自然资源学会 |
B类:2种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 长江流域资源与环境 | 中国科学院资源环境科学与技术局等 |
2 | 干旱区资源与环境 | 中国自然资源学会干旱半干旱地区研究委员会等 |
高校综合性学报
A2类:20种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 中国人民大学学报 | 中国人民大学 |
2 | 浙江大学学报(人文社会科学版) | 浙江大学 |
3 | 华中师范大学学报(人文社会科学版) | 华中师范大学 |
4 | 北京师范大学学报(社会科学版) | 北京师范大学 |
5 | 南京大学学报(哲学.人文科学.社会科学版) | 南京大学 |
6 | 中山大学学报(社会科学版) | 中山大学 |
7 | 清华大学学报(哲学社会科学版) | 清华大学 |
8 | 吉林大学社会科学学报 | 吉林大学 |
9 | 北京大学学报(哲学社会科学版) | 北京大学 |
10 | 复旦学报(社会科学版) | 复旦大学 |
11 | 北京大学学报(自然科学版) | 北京大学 |
12 | 武汉大学学报(自然科学版) | 武汉大学 |
13 | 清华大学学报(自然科学版) | 清华大学 |
14 | 中山大学学报(自然科学版) | 中山大学 |
15 | 南京大学学报(自然科学版) | 南京大学 |
16 | 兰州大学学报(自然科学版) | 兰州大学 |
17 | 西南大学学报(自然科学版) | 西南大学 |
18 | 浙江大学学报(自然科学版) | 浙江大学 |
19 | 吉林大学学报(自然科学版) | 吉林大学 |
20 | 厦门大学学报(自然科学版) | 厦门大学 |
B类:60种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 中国地质大学学报(社会科学版) | 中国地质大学 |
2 | 华中科技大学学报(社会科学版) | 华中科技大学 |
3 | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) | 中国上海师范大学 |
4 | 南开学报(哲学社会科学版) | 南开大学 |
5 | 上海大学学报(社会科学版) | 上海大学 |
6 | 厦门大学学报(哲学社会科学版) | 厦门大学 |
7 | 南京农业大学学报(社会科学版) | 南京农业大学 |
8 | 武汉大学学报(哲学社会科学版) | 武汉大学 |
9 | 四川大学学报(哲学社会科学版) | 四川大学 |
10 | 山东大学学报(哲学社会科学版) | 山东大学 |
11 | 上海交通大学学报(哲学社会科学版) | 上海交通大学 |
12 | 南京师大学报(社会科学版) | 南京师范大学 |
13 | 西安交通大学学报(社会科学版) | 西安交通大学 |
14 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版) | 华东师范大学 |
15 | 中国农业大学学报(社会科学版) | 中国农业大学 |
16 | 重庆大学学报(社会科学版) | 重庆大学 |
17 | 华南农业大学学报(社会科学版) | 华南农业大学 |
18 | 湖南科技大学学报(社会科学版) | 湖南科技大学 |
19 | 陕西师范大学学报(哲学社会科学版) | 陕西师范大学 |
20 | 西北大学学报(哲学社会科学版) | 西北大学 |
21 | 山西大学学报(哲学社会科学版) | 山西大学 |
22 | 湘潭大学学报(哲学社会科学版) | 湘潭大学 |
23 | 暨南学报(哲学社会科学版) | 暨南大学 |
24 | 兰州大学学报(社会科学版) | 兰州大学 |
25 | 东南大学学报(哲学社会科学版) | 东南大学 |
26 | 天津师范大学学报(社会科学版) | 天津师范大学 |
27 | 湖南大学学报(社会科学版) | 湖南大学 |
28 | 大连理工大学学报(社会科学版) | 大连理工大学 |
29 | 河南师范大学学报(哲学社会科学版) | 河南师范大学 |
30 | 苏州大学学报(哲学社会科学版) | 苏州大学 |
31 | 求是学刊 | 黑龙江大学 |
32 | 北京工商大学学报(社会科学版) | 北京工商大学 |
33 | 华南师范大学学报(社会科学版) | 华南师范大学 |
34 | 东北师大学报(哲学社会科学版) | 东北师范大学 |
35 | 东北大学学报(社会科学版) | 东北大学 |
36 | 湖南师范大学社会科学学报 | 湖南师范大学 |
37 | 西北师大学报(社会科学版) | 西北师范大学 |
38 | 福建师范大学学报(哲学社会科学版) | 福建师范大学 |
39 | 安徽大学学报(哲学社会科学版) | 安徽大学 |
40 | 首都师范大学学报(社会科学版) | 首都师范大学 |
41 | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 新疆师范大学 |
42 | 华东理工大学学报(社会科学版) | 华东理工大学 |
43 | 南通大学学报(社会科学版) | 南通大学 |
44 | 郑州大学学报(哲学社会科学版) | 郑州大学 |
45 | 云南师范大学学报(哲学社会科学版) | 云南师范大学 |
46 | 深圳大学学报(人文社会科学版) | 深圳大学 |
47 | 西北农林科技大学学报(社会科学版) | 西北农林科技大学 |
48 | 湖北大学学报(哲学社会科学版) | 湖北大学 |
49 | 北京理工大学学报(社会科学版) | 北京理工大学 |
50 | 西南大学学报(社会科学版) | 西南大学 |
51 | 四川师范大学学报(社会科学版) | 四川师范大学 |
52 | 北京联合大学学报(人文社会科学版) | 北京联合大学 |
53 | 武汉大学学报(人文科学版) | 武汉大学 |
54 | 中南大学学报(社会科学版) | 中南大学 |
55 | 海南大学学报(人文社会科学版) | 海南大学 |
56 | 同济大学学报(社会科学版) | 同济大学 |
57 | 西藏大学学报(社会科学版) | 西藏大学 |
58 | 河南大学学报(社会科学版) | 河南大学 |
59 | 河海大学学报(哲学社会科学版) | 河海大学 |
60 | 新疆大学学报(哲学人文社会科学版) | 新疆大学 |
自然科学
A1类:10种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 中国科学(中文版) | 中国科学院、国家自然科学基金委员会 |
2 | 科学通报 | 中国科学院、国家自然科学基金委员会 |
3 | 数学学报 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
4 | 数学年刊 | 中国教育部委托复旦大学主办 |
5 | 计算数学 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
6 | 应用数学学报 | 中国数学会、中国科学院数学与系统科学研究院 |
7 | 软件学报 | 中国科学院软件研究所、中国计算机学会 |
8 | 计算机学报 | 中国计算机学会、中国科学院计算技术研究所 |
9 | 计算机研究与发展 | 中国科学院计算技术研究所、中国计算机学会 |
10 | 自动化学报 | 中国自动化学会、中国科学院自动化研究所 |
A2类:22种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 系统工程学报 | 中国系统工程学会,天津大学 |
2 | 运筹学学报 | 中国运筹学会 |
3 | 数学研究与评论 | 大连理工大学 |
4 | 数学进展 | 中国数学会 |
5 | 系统科学与数学 | 中国科学院系统科学研究所 |
6 | 应用概率统计 | 中国数学会概率统计学会 |
7 | 高校应用数学学报 | 教育部,中国工业与应用数学学会,浙江大学 |
8 | 高等学校计算数学学报 | 教育部,南京大学 |
9 | 数学物理学报 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 |
10 | 工程数学学报 | 中国工业与应用数学学会、西安交通大学 |
11 | 计算机科学 | 国家科技部西南信息中心 |
12 | 控制理论与应用 | 华南理工大学、中国科学院系统科学研究所 |
13 | 计算机辅助设计与图形学学报 | 中国科学技术协会、中国计算机学会 |
14 | 电子学报 | 中国电子学会 |
15 | 模式识别与人工智能 | 中国自动化学会、国家智能计算机研究开发中心 |
16 | 控制与决策 | 东北大学 |
17 | 计算机工程 | 华东计算机技术研究所、上海市计算机学会 |
18 | 中国图像图形学报(A版) | 中国图像图形学学会等 |
19 | 数值计算与计算机应用 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
20 | 系统工程与电子技术 | 中国航天科工集团公司、北京航天情报与信息研究所 |
21 | 应用数学与力学 | 重庆交通大学 |
22 | 电子与信息学报 | 中国科学院电子学研究所、国家自然科学基金委员会信息科学部 |
B类:27种
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 自然科学史研究 | 中国科学院自然科学史研究所、中国科学技术史学会 |
2 | 科技通报 | 中国科学院 |
3 | 数学杂志 | 武汉大学等 |
4 | 应用数学 | 华中科技大学 |
5 | 应用数学和力学 | 重庆交通大学 |
6 | 数学的实践与认识 | 中国数学会 |
7 | 模糊系统与数学 | 中国系统工程学会模糊数学与模糊系统委员会、国防科技大学理学院 |
8 | 数学季刊 | 河南大学 |
9 | 纯粹数学与应用数学 | 西北大学 |
10 | 小型微型计算机系统 | 中国科学院沈阳计算机技术研究所 |
11 | 计算机工程与应用 | 华北计算技术研究所 |
12 | 微型计算机 | 科学技术部西南信息中心 |
13 | 计算机应用研究 | 四川省计算机应用研究中心 |
14 | 信息与控制 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
15 | 计算机应用与软件 | 上海计算技术研究所、上海计算机软件技术开发中心 |
16 | 微电子学与计算机 | 中国航天科技集团公司 |
17 | 计算机集成制造系统 | 国家863计划CIMS主题办公室、中国兵器工业第210研究所 |
18 | 数据采集与处理 | 中国电子学会 |
19 | 工程图学学报 | 中国工程图学学会 |
20 | 计算机工程与科学 | 国防科技大学 |
21 | 微型机与应用 | 信息产业部电子第六研究所 |
22 | 系统工程理论方法应用 | 上海交通大学 |
23 | 中文信息学报 | 中国中文信息学会、中国科学院软件研究所 |
24 | 计算机应用 | 中国科学院成都计算机应用研究所、四川省计算机协会 |
25 | 山东大学学报(工学) | 山东大学 |
26 | 高等数学研究 | 西北工业大学 |
27 | 运筹与管理 | 中国运筹学会 |
BUSINESS
Abbreviated Journal Title | ISSN | Abbreviated Journal Title | ISSN | |||
1 | ACAD MANAGE REV | 0363-7425 | 6 | ADMIN SCI QUART | 0001-8392 | |
2 | ACAD MANAGE J | 0001-4273 | 7 | J ORGAN BEHAV | 0894-3796 | |
3 | J MARKETING | 0022-2429 | 8 | STRATEGIC MANAGE J | 0143-2095 | |
4 | J MANAGE | 0149-2063 | 9 | J INT BUS STUD | 0047-2506 | |
5 | J MANAGE STUD | 0022-2380 |
BUSINESS, FINANCE
Abbreviated Journal Title | ISSN | Abbreviated Journal Title | ISSN | |||
1 | REV FINANC STUD | 0893-9454 | 5 | J BANK FINANC | 0378-4266 | |
2 | J FINANC | 0022-1082 | 6 | ACCOUNT REV | 0001-4826 | |
3 | J FINANC ECON | 0304-405X | 7 | J ACCOUNT RES | 0021-8456 | |
4 | J ACCOUNT ECON | 0165-4101 |
COMMUNICATION
Abbreviated Journal Title | ISSN | Abbreviated Journal Title | ISSN | ||
1 | CYBERPSYCHOL BEHAV | 1094-9313 | 4 | PUBLIC OPIN QUART | 0033-362X |
2 | COMMUN MONOGR | 0363-7751 | 5 | J COMPUT-MEDIAT COMM | 1083-6101 |
3 | J COMMUN | 0021-9916 | 6 | SCI COMMUN | 1075-5470 |
CULTURAL STUDIES
Abbreviated Journal Title | ISSN | Abbreviated Journal Title | ISSN | ||
1 | THEOR CULT SOC | 0263-2764 | 3 | CRIT INQUIRY | 0093-1896 |
2 | J CONSUM CULT | 1469-5405 |
DEMOGRAPHY
Abbreviated Journal Title | ISSN | Abbreviated Journal Title | ISSN | ||
1 | POPUL DEV REV | 0098-7921 | 2 | DEMOGRAPHY | 0070-3370 |
ECONOMICS
Abbreviated Journal Title | ISSN | Abbreviated Journal Title | ISSN | |||
1 | J ECON LIT | 0022-0515 | 15 | J ECON GROWTH | 1381-4338 | |
2 | Q J ECON | 0033-5533 | 16 | ECON J | 0013-0133 | |
3 | REV FINANC STUD | 0893-9454 | 17 | J MONETARY ECON | 0304-3932 | |
4 | J FINANC | 0022-1082 | 18 | J INT ECON | 0022-1996 | |
5 | J ECON PERSPECT | 0895-3309 | 19 | J LABOR ECON | 0734-306X | |
6 | AM ECON J-MACROECON | 1945-7707 | 20 | INT ECON REV | 0020-6598 | |
7 | J FINANC ECON | 1945-7707 | 21 | RAND J ECON | 0741-6261 | |
8 | J ACCOUNT ECON | 0304-405X | 22 | J PUBLIC ECON | 0047-2727 | |
9 | ECONOMETRICA | 0012-9682 | 23 | J RISK INSUR | 0022-4367 | |
10 | J POLIT ECON | 0022-3808 | 24 | J ECONOMETRICS | 0304-4076 | |
11 | REV ECON STUD | 0034-6527 | 25 | J ECON THEORY | 0022-0531 | |
12 | AM ECON J-APPL ECON | 1945-7782 | 26 | THEOR ECON | 1555-7561 | |
13 | AM ECON REV | 0002-8282 | 27 | GAME ECON BEHAV | 0899-8256 | |
14 | REV ECON STAT | 0034-6535 |
EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH
Abbreviated Journal Title | ISSN | Abbreviated Journal Title | ISSN | ||
1 | ACAD MANAG LEARN EDU | 1537-260X | 8 | AM EDUC RES J | 0002-8312 |
2 | LEARN INSTR | 0959-4752 | 9 | EDUC RES REV-NETH | 1747-938X |
3 | REV EDUC RES | 0034-6543 | 10 | J TEACH EDUC | 0022-4871 |
4 | EDUC RESEARCHER | 0013-189X | 11 | INT J COMP-SUPP COLL | 1556-1607 |
5 | READ RES QUART | 0034-0553 | 12 | BRIT J EDUC TECHNOL | 0007-1013 |
6 | J RES SCI TEACH | 0022-4308 | 13 | ADV HEALTH SCI EDUC | 1382-4996 |
7 | COMPUT EDUC | 0360-1315 | 14 | J LEARN SCI | 1050-8406 |
ENVIRONMENTAL STUDIES
Abbreviated Journal Title | ISSN | Abbreviated Journal Title | ISSN | |||
