2025年6月24日,中国博士后科学基金第77批面上资助共4501名拟资助人员;中国博士后科学基金第77批面上资助各专业人数统计:
一级学科 | 人数 |
---|---|
材料科学与工程 | 233 |
化学 | 119 |
动力工程及工程热物理 | 54 |
光学工程 | 50 |
工商管理 | 48 |
管理科学与工程 | 46 |
电子科学与技术 | 65 |
地理学 | 66 |
公共卫生与预防医学 | 35 |
法学 | 33 |
畜牧学 | 30 |
地质资源与地质工程 | 38 |
电气工程 | 39 |
地质学 | 45 |
海洋科学 | 41 |
公共管理 | 24 |
核科学与技术 | 20 |
大气科学 | 16 |
地球物理学 | 16 |
船舶与海洋工程 | 13 |
测绘科学与技术 | 21 |
航空宇航科学与技术 | 6 |
纺织科学与工程 | 8 |
兵器科学与技术 | 2 |
临床医学方向共有460人获得第77批中国博士后科学基金面上资助(每人8万元);基础医学共有 87人 获得中国博士后科学基金第77批面上资助;材料科学与工程、化学也申请人较多,资助总额显著高;工商管理、法学、公共管理等虽人数中等,每人5万元资助;
人员名单:
2025062515091112本站原创,如若转载,请注明出处:https://www.ouq.net/3802.html