种类用途含量成分 | 生理盐水 | 任氏液 (Ringer) |
乐氏液 (Locke) |
台氏液 (Tyrode) |
克氏液 (Krebs) |
|||
冷血动物 | 温血动物 | 蛙 心 | 脏 器 冷血动物 |
脏 器 温血动物 |
心脏等 温血动物 |
小肠等 温血动物 |
||
NaCl | 6.5 | 9.0 | 6.75 | 6.5 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 6.6 |
KCl | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0.42 | 0.2 | 0.35 | ||
CaCl2(无水) | 0.11 | 0.12 | 0.20 | 0.24 | 0.2 | 0.28 | ||
NaHCO3 | 0.225 | 0.20 | 0.15 | 0.1~0.3 | 1.0 | 2.10 | ||
Na2HPO4 | 0.01 | 0.05 | ||||||
KH2PO4 | 0.162 | |||||||
MgCl2 | 0.1 | |||||||
MgSO4·7H2O | 0.294 | |||||||
葡萄糖 | 或1.0 | 或1.0 | 1~2.5 | 1.0 | 2.0 | |||
O2 | 含氧 | 含氧 | 含氧 | |||||
蒸馏水加至 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
说明:
1)表中各溶液的成分、含量和用途,各家主张不一,但均大同小异。
2)表中单位:固体为克,液体毫升。
3)凡溶液中含有NaH CO3或Na2HPO4或CaCl2者,均应先分别溶解,然后加其他已充分溶解稀释的成份中,否则也产生沉淀。
4)葡萄糖应在临用前加入,以防变坏。
本站原创,如若转载,请注明出处:https://www.ouq.net/3749.html