国家药评中心2024年5月已经受理20项细胞治疗产品,覆盖免疫治疗(修饰的T细胞、NK细胞)、妇产科干细胞(羊膜间充质干细胞、脐带间充质干细胞、宫血间充质干细胞)和脂肪间充质干细胞。
序号 | 受理号 | 药品名称 | 药品类型 | 申请类型 | 注册分类 | 企业名称 | 受理日期 |
1 | CXSL2400285 | TAL-T细胞注射液 | 治疗用生物制品 | 新药 | 1 | 广州泛恩生物科技有限公司; | 2024/5/6 |
2 | CXSL2400284 | CNK-UT002细胞注射液 | 治疗用生物制品 | 新药 | 1 | 羿尊生物医药(浙江)有限公司; | 2024/5/1 |
3 | CXSL2400258 | 人羊膜间充质干细胞注射液 | 治疗用生物制品 | 新药 | 1 | 源品细胞生物科技集团有限公司; | 2024/4/23 |
4 | CXSL2400242 | 抗CD30嵌合抗原受体自体T细胞注射液 | 治疗用生物制品 | 新药 | 1 | 明慧(南京)基因生物技术有限公司; | 2024/4/17 |
5 | CXSL2400212 | 注射用人脐带间充质干细胞 | 治疗用生物制品 | 新药 | 1 | 艾尔普再生医学科技(深圳)有限公司; | 2024/4/8 |
6 | CXSL2400168 | PB103 异体自然杀伤(NK)细胞注射液 | 治疗用生物制品 | 新药 | 1 | 苏州迈德通医药科技有限公司; | 2024/2/28 |
7 | CXSL2400167 | PB103 异体自然杀伤(NK)细胞注射液 | 治疗用生物制品 | 新药 | 1 | 苏州迈德通医药科技有限公司; | 2024/2/28 |
8 | CXSL2400166 | PB103 异体自然杀伤(NK)细胞注射液 | 治疗用生物制品 | 新药 | 1 | 苏州迈德通医药科技有限公司; | 2024/2/28 |
9 | CXSL2400163 | NK042细胞注射液 | 治疗用生物制品 | 新药 | 1 | 上海恩凯细胞技术有限公司; | 2024/2/28 |
10 | CXSL2400156 | 宫血间充质干细胞注射液 | 治疗用生物制品 | 新药 | 1 | 浙江生创精准医疗科技有限公司; | 2024/2/26 |
11 | CXSL2400119 | 混合活化杀伤(MAK)免疫细胞注射液 | 治疗用生物制品 | 新药 | 1 | 北京拓华伟业生物科技有限公司; | 2024/2/19 |
12 | CXSL2400111 | 异体人源脂肪间充质干细胞注射液 | 治疗用生物制品 | 新药 | 1 | 江苏得康生物科技有限公司; | 2024/2/8 |
13 | CXSL2400102 | GC203 TIL细胞注射液 | 治疗用生物制品 | 新药 | 1 | 上海君赛生物科技有限公司;上海君赛生物药业有限公司; | 2024/2/6 |
14 | CXSL2400092 | 人脐带间充质干细胞注射液 | 治疗用生物制品 | 新药 | 1 | 深圳市北科生物科技有限公司; | 2024/2/3 |
15 | CXSL2400078 | γδ-T细胞注射液 | 治疗用生物制品 | 新药 | 1 | 广东暨德康民生物科技有限责任公司; | 2024/1/31 |
16 | CXSL2400076 | 靶向GPC3装甲型嵌合抗原受体自体T细胞注射液C-CAR031 | 治疗用生物制品 | 新药 | 1 | 上海赛比曼生物科技有限公司; | 2024/1/31 |
17 | CXSL2400068 | 靶向CD99嵌合抗原受体基因修饰的自体T细胞注射液 | 治疗用生物制品 | 新药 | 1 | 武汉波睿达生物科技有限公司; | 2024/1/30 |
18 | CXSL2400067 | IBR822细胞注射液 | 治疗用生物制品 | 新药 | 1 | 英百瑞(杭州)生物医药有限公司; | 2024/1/26 |
19 | CXSL2400023 | 人脐带间充质干细胞注射液 | 治疗用生物制品 | 新药 | 1 | 吉林省拓华生物科技有限公司; | 2024/1/10 |
20 | CXSL2400005 | KQ-2003自体嵌合抗原受体T细胞注射液 | 治疗用生物制品 | 新药 | 1 | 科弈(浙江)药业科技有限公司; | 2024/1/3 |
如若转载,请注明出处:https://www.ouq.net/2851.html