| No. | 细胞骨架 Cytoskeleton | |
| 1 | β-Actin | β肌动蛋白 |
| 2 | Pan-Actin | 无 |
| 3 | Desmin | 肌间线蛋白 |
| 4 | Keratin 20 | 角蛋白20 |
| 5 | Pan-Keratin | 角化蛋白 |
| 6 | Keratin 7 | 角蛋白7 |
| 7 | Keratin 17 | 角蛋白17 |
| 8 | Keratin 17/19 | 角蛋白17/19 |
| 9 | Alexa Fluor® 555 Phalloidin | Alexa Fluor® 555鬼笔环肽 |
| 10 | DyLight™ 650 Phalloidin | DyLight™ 650鬼笔环肽 |
| 11 | DyLight™ 594 Phalloidin | DyLight™ 594鬼笔环肽 |
| 12 | DyLight™ 554 Phalloidin | DyLight™ 554鬼笔环肽 |
| 13 | DyLight™ 488 Phalloidin | DyLight™ 488鬼笔环肽 |
| 14 | DyLight™ 350 Phalloidin | DyLight™ 350鬼笔环肽 |
| 15 | Alexa Fluor® 647 Phalloidin | Alexa Fluor® 647鬼笔环肽 |
| 16 | Alexa Fluor® 488 Phalloidin | Alexa Fluor® 488鬼笔环肽 |
| 17 | β-Tubulin | β微管蛋白 |
| 18 | α/β-Tubulin | α/β微管蛋白 |
| 19 | α-Tubulin | α微管蛋白 |
| 20 | Vimentin | 波形蛋白 |
| No. | 内含体Endosomes | |
| 1 | Caveolin-1 | 小窝蛋白-1 |
| 2 | Caveolin-2 | 小窝蛋白-2 |
| 3 | Clathrin Heavy Chain | 网络蛋白重链 |
| 4 | EEA1 | 早期内吞体相关蛋白1 |
| 5 | Rab11 | Rab相关蛋白11 |
| 6 | Rab5 | Rab相关蛋白5 |
| 7 | Rab7 | Rab相关蛋白7 |
| 8 | Rab9 | Rab相关蛋白9 |
| No. | 自噬体 Autophagosomes | |
| 1 | Atg12 | 自噬相关Atg12 |
| 2 | LC3A | 自噬微管相关蛋白轻链3A |
| 3 | LC3A/B | 自噬微管相关蛋白轻链3A/B |
| 4 | LC3B | 自噬微管相关蛋白轻链3B |
| 5 | SQSTM1/p62 | 泛素结合蛋白 |
| No. | 溶酶体Lysosome | |
| 1 | LAMP1 | 溶酶体关联膜蛋白1 |
| No. | 细胞核Nucleus | |
| 1 | ASH2L | 无 |
| No. | 核膜Nuclear Envelope | |
| 1 | Lamin A/C | 核纤层蛋白A/C |
| 2 | Lamin B2 | 核纤层蛋白B2 |
| 3 | NUP98 | 核孔蛋白98 |
| No. | 核仁Nucleolus | |
| 1 | eIF6 | 真核起始因子6 |
| 2 | Fibrillarin | 核仁纤维蛋白 |
| No. | 过氧化物酶体Peroxisomes | |
| 1 | Catalase | 过氧化氢酶 |
| No. | 着丝粒Centromeres | |
| 1 | CENP-A | 着丝粒蛋白A |
| No. | 细胞间连接Intercellular Junctions | |
| 1 | E-Cadherin | 上皮钙粘蛋白 |
| 2 | N-Cadherin | 神经钙粘蛋白 |
| 3 | P-Cadherin | 胎盘钙粘蛋白 |
| 4 | VE-Cadherin | 血管内皮钙粘蛋白 |
| 5 | Connexin 43 | 连接蛋白43 |
| 6 | ZO-2 | 紧密连接蛋白2 |
| 7 | ZO-3 | 紧密连接蛋白3 |
本站原创,如若转载,请注明出处:https://www.ouq.net/296.html
微信打赏,为服务器增加50M流量
支付宝打赏,为服务器增加50M流量