期刊名称 | ISSN | 影响因子2021 | JCR分区 | 大类 | 小类 |
Frontiers in Energy | 2095-1701 | 2.709 | Q4 | 其他 | |
Frontiers in Materials | 2296-8016 | 3.515 | Q4 | 其他 | |
Frontiers of Structural and Civil Engineering | 2095-2430 | 2.37 | Q4 | 其他 | |
Frontiers in Oncology | 2234-943X | 6.244 | Q2 | 其他 | |
Frontiers in Pediatrics | 2296-2360 | 3.418 | Q3 | 医学 | 儿科 |
Frontiers in Psychiatry | 1664-0640 | 4.157 | Q2 | 医学 | 精神病学 |
Frontiers in Endocrinology | 1664-2392 | 5.555 | Q2 | 医学 | 内分泌学与代谢 |
Frontiers in Genetics | 1664-8021 | 4.599 | Q2 | 生物 | 遗传学 |
Frontiers in Chemistry | 2296-2646 | 5.221 | Q3 | 化学 | 化学综合 |
Geoscience Frontiers | 1674-9871 | 6.853 | Q3 | 地学 | 地球科学综合 |
Organic Chemistry Frontiers | 2052-4129 | 5.281 | Q2 | 化学 | 有机化学 |
Inorganic Chemistry Frontiers | 2052-1553 | 6.569 | Q2 | 化学 | 无机化学与核化学 |
Frontiers in Neurorobotics | 1662-5218 | 2.65 | Q3 | 工程技术 | 计算机:人工智能 |
Frontiers in Neurology | 1664-2295 | 4.003 | Q3 | 医学 | 临床神经病学 |
Frontiers of Medicine | 2095-0217 | 4.592 | Q4 | 医学 | 医学:研究与实验 |
Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering | 2095-9184 | 2.161 | Q4 | 工程技术 | 计算机:信息系统 |
Frontiers in Immunology | 1664-3224 | 7.561 | Q2 | 医学 | 免疫学 |
Frontiers of Chemical Science and Engineering | 2095-0179 | 4.204 | Q3 | 工程技术 | 工程:化工 |
Frontiers in Physiology | 1664-042X | 4.566 | Q2 | 医学 | 生理学 |
Frontiers in Neuroscience | 1662-453X | 4.677 | Q2 | 医学 | 神经科学 |
Frontiers in Pharmacology | 1663-9812 | 5.81 | Q1 | 医学 | 药学 |
Frontiers in Molecular Neuroscience | 1662-5099 | 5.639 | Q2 | 医学 | 神经科学 |
Frontiers in Neuroinformatics | 1662-5196 | 4.081 | Q2 | 医学 | 数学与计算生物学 |
Frontiers of Materials Science | 2095-025X | 2.765 | Q4 | 工程技术 | 材料科学:综合 |
Frontiers in Microbiology | 1664-302X | 5.64 | Q1 | 生物 | 微生物学 |
Frontiers in Plant Science | 1664-462X | 5.753 | Q1 | 生物 | 植物科学 |
Frontiers of Earth Science | 2095-0195 | 2.031 | Q4 | 地学 | 地球科学综合 |
Frontiers in Life Science | 2155-3769 | 2 | Q4 | 生物 | 综合性期刊 |
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology | 2235-2988 | 5.293 | Q2 | 医学 | 免疫学 |
Frontiers of Environmental Science & Engineering | 2095-2201 | 4.357 | Q3 | 环境科学与生态学 | 工程:环境 |
Frontiers of Computer Science | 2095-2228 | 2.061 | Q3 | 工程技术 | 计算机:信息系统 |
Frontiers in Behavioral Neuroscience | 1662-5153 | 3.558 | Q2 | 医学 | 行为科学 |
Frontiers in Aging Neuroscience | 1663-4365 | 5.75 | Q2 | 医学 | 老年医学 |
Frontiers of Physics | 2095-0462 | 3.563 | Q3 | 物理 | 物理:综合 |
Frontiers of Computer Science in China | 1673-7350 | 0 | 其他 | ||
Frontiers in Neuroanatomy | 1662-5129 | 3.856 | Q2 | 医学 | 解剖学与形态学 |
Frontiers of Physics in China | 1673-3487 | 0 | 其他 | ||
Frontiers in Computational Neuroscience | 1662-5188 | 2.38 | Q2 | 医学 | 数学与计算生物学 |
Frontiers in Neural Circuits | 1662-5110 | 3.492 | Q3 | 医学 | 神经科学 |
Frontiers in Cellular Neuroscience | 1662-5102 | 5.505 | Q2 | 医学 | 神经科学 |
INFORMATION SYSTEMS FRONTIERS | 1387-3326 | 6.191 | Q2 | 工程技术 | 计算机:信息系统 |
FRONTIERS OF RADIATION THERAPY AND ONCOLOGY | 0071-9676 | 0 | 其他 | ||
Frontiers of Mathematics in China | 1673-3452 | 1.351 | Q3 | 数学 | 数学 |
Frontiers of Hormone Research | 0301-3073 | 2.606 | Q4 | 医学 | 内分泌学与代谢 |
Frontiers in Zoology | 1742-9994 | 3.172 | Q1 | 生物 | 动物学 |
FRONTIERS IN NEUROENDOCRINOLOGY | 0091-3022 | 8.606 | Q2 | 医学 | 内分泌学与代谢 |
FRONTIERS IN ECOLOGY AND THE ENVIRONMENT | 1540-9295 | 11.123 | Q1 | 环境科学与生态学 | 生态学 |
Frontiers in Human Neuroscience | 1662-5161 | 3.169 | Q3 | 医学 | 神经科学 |
Frontiers in Bioscience-Landmark | 1093-9946 | 4.009 | Q3 | 生物 | 生化与分子生物学 |
如若转载,请注明出处:https://www.ouq.net/1236.html